Wielkopolska Liga Młodzików Starszych
terminarz i tabela
TERMIN | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
22.10.2016 11:00 | Kasprowiczanka | BT Opalenica | |
29.10.2016 12:00 | Sokół Międzychód | Kasprowiczanka | |
06.11.2016 10:00 | Kasprowiczanka | MKK Gniezno | |
05.11.2016 10:00 | KOSZ Kalisz | Kasprowiczanka | |
26.11.2016 10:00 | Kasprowiczanka | Rawia Rawicz | 91:57 |
04.12.2016 12:00 | Kasprowiczanka | Pyra Poznań | |
11.12.2016 12:00 | Kasprowiczanka | Biofarm Poznań | |
14.01.2017 11:00 | BT Opalenica | Kasprowiczanka | |
21.01.2017 13:00 | Kasprowiczanka | Sokół Międzychód | |
24.03.2017 17:00 | MKK Gniezno | Kasprowiczanka | |
24.02.2017 16:30 | Kasprowiczanka | KOSZ Kalisz | |
04.03.2017 14:00 | Rawia Rawicz | Kasprowiczanka | |
12.03.2017 11:00 | Pyra Poznań | Kasprowiczanka | |
18.03.2017 11:00 | Biofarm Poznań | Kasprowiczanka |
Poz. | Zespół | Mecze | Punkty |
UKS Kasprowiczanka | |||
Basket Team Opalenica | |||
MKK Gniezno |
14
|
22
| |
Biofarm Poznań |
14
|
22
| |
Pyra Poznań |
14
|
20
| |
Sokół Międzychód |
14
|
15
| |
Rawia Rawicz PK |
14
| ||
KT Kosz Kalisz PK |
14
| ||
Trzy najlepsze zespoły z Wielkopolski zagrają tzw. rozgrywki strefowe z trzema drużynami z woj. zachodniopomorskiego.
Rozgrywki strefowe:
w zachodniopomorskim: 7-9.04.2017
w wielkopolskim 21-23.04.2017
4 najlepsze drużyny w strefie awansują do rozgrywek centralnych.
Terminy centralne PZKOSZ:
12-14.05.2017 - ćwierćfinały U14
2-4.06.2017 - półfinały U14
14-18.06.2017 - finał U14